Что видит ИИ · Медиа
Рейтинг влияния
Влиятельность волгоградских каналов и сообществ: индекс на основе охвата, вовлечённости и частоты публикаций (федеральные и чаты исключены). Influence = √охват × вовлечённость × частота.
Платформа283 каналов · за 30 дней
| # | Канал | Influence | Ср. охват | Динамика | Вовлеч. | Reach | Постов/день |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1303.1 | 452 394 | ▲ 13% | 0.27% | 3021.6% | 7.7 | |
| 2 | TelegramНьюсач/Двач | 1094 | 129 563 | ▼ 23% | 0.73% | — | 68 |
| 3 | TelegramКровавая барыня | 847 | 106 230 | ▼ 16% | 0.25% | — | 34.3 |
| 4 | 341.9 | 30 022 | ▼ 31% | 2.78% | 10.8% | 3.5 | |
| 5 | 294.9 | 31 594 | ▼ 21% | 0.22% | 10.7% | 4.2 | |
| 6 | 245.4 | 10 585 | ▼ 15% | 0.92% | 15.3% | 15.3 | |
| 7 | 236 | 21 106 | ▼ 5% | 1.35% | 20.9% | 2.7 | |
| 8 | 229.8 | 11 879 | ▼ 47% | 0.43% | 7.9% | 10.5 | |
| 9 | 225.8 | 8 438 | ▼ 32% | 0.81% | 5.6% | 18.8 | |
| 10 | TelegramВолгоград | 222.9 | 6 473 | ▼ 7% | 0.42% | — | 45.6 |
| 11 | 222.6 | 11 430 | ▼ 30% | 0.71% | 14.3% | 8.8 | |
| 12 | TelegramV1.RU | Новости Волгограда | 221.4 | 6 198 | ▼ 19% | 0.36% | — | 51.8 |
| 13 | TelegramИнформБюро | 207.8 | 6 624 | ▼ 2% | 0.02% | — | 35.3 |
| 14 | 206.1 | 9 614 | ▼ 32% | 2.5% | 20.9% | 4.8 | |
| 15 | 194.4 | 5 780 | ▼ 33% | 1.09% | 6.5% | 20.2 | |
| 16 | 184.7 | 11 817 | ▼ 31% | 0.16% | 12.9% | 4.7 | |
| 17 | 181.1 | 7 301 | ▼ 33% | 9.03% | 11.2% | 1.3 | |
| 18 | 181 | 9 492 | ▼ 83% | 1.05% | 6.6% | 4.8 | |
| 19 | 176.2 | 9 633 | ▼ 3% | 0.62% | 25.5% | 4.9 | |
| 20 | 174.8 | 4 407 | ▼ 42% | 0.58% | 1.9% | 30.8 | |
| 21 | 167.7 | 7 844 | ▼ 27% | 0.88% | 10.6% | 5.5 | |
| 22 | 161.2 | 5 447 | ▼ 40% | 0.49% | 9.1% | 12.1 | |
| 23 | 161.1 | 6 115 | ▼ 77% | 0.37% | 15.7% | 9.7 | |
| 24 | 156.8 | 7 504 | ▼ 8% | 0.5% | 12.3% | 5.3 | |
| 25 | TelegramБлокнот Волгоград | 154.7 | 3 091 | ▼ 24% | 0.3% | — | 50.3 |
| 26 | 153.3 | 8 851 | ▼ 22% | 0.47% | — | 3.6 | |
| 27 | 153 | 3 944 | ▼ 46% | 0.65% | 14% | 19.4 | |
| 28 | TelegramСталингумрак | 147.6 | 10 358 | ▲ 1% | 0.02% | — | 2.8 |
| 29 | 145.6 | 6 153 | ▲ 1% | 0.13% | 2.1% | 6.8 | |
| 30 | 145.5 | 4 437 | ▼ 43% | 0.81% | 4.9% | 10.5 | |
| 31 | TelegramНовости Волгограда - ВестиВЛГ | 145.3 | 4 667 | ▲ 6% | 0.23% | — | 12 |
| 32 | 144.4 | 10 563 | ▼ 5% | 0.99% | 12.7% | 1.9 | |
| 33 | TelegramЖесть Волгограда | 144 | 4 033 | ▼ 29% | 0.19% | — | 16.8 |
| 34 | TelegramВолгоград ВКУРСЕ! | 143.5 | 3 850 | ▼ 32% | 0.42% | — | 16.6 |
| 35 | 141 | 6 071 | ▼ 20% | 1.82% | 7.4% | 3.4 | |
| 36 | 139.9 | 4 751 | ▼ 40% | 1.37% | 5% | 6.1 | |
| 37 | TelegramНовости Волгограда и Области | 136.1 | 2 600 | ▼ 32% | 0.78% | — | 29.9 |
| 38 | 132.3 | 3 510 | ▼ 43% | 0.48% | 10.9% | 13.5 | |
| 39 | 132.3 | 3 795 | ▼ 41% | 1.1% | 10.4% | 8.6 | |
| 40 | 131.9 | 5 374 | ▼ 41% | 0.54% | 15.9% | 5.1 | |
| 41 | 131.9 | 4 776 | ▼ 65% | 0.69% | 28.4% | 6.1 | |
| 42 | 131.8 | 2 854 | ▼ 45% | 0.64% | 7.7% | 20.8 | |
| 43 | TelegramЖесть Волжский | 130.4 | 4 072 | ▼ 24% | 0.71% | — | 8.1 |
| 44 | VKВолжский | 130.3 | 4 656 | ▼ 2% | 0.15% | 7.2% | 7.6 |
| 45 | 128.2 | 4 704 | ▼ 37% | 1.44% | 15.4% | 4.3 | |
| 46 | TelegramКороче, Волгоград | 125.6 | 2 350 | ▼ 16% | 0.48% | — | 29.6 |
| 47 | 125.1 | 3 319 | ▼ 33% | 0.26% | 10.6% | 13.1 | |
| 48 | 124.1 | 1 923 | ▼ 50% | 0.8% | 9.8% | 41.7 | |
| 49 | 124.1 | 2 847 | ▼ 48% | 0.31% | 11.1% | 18 | |
| 50 | 122.1 | 4 401 | ▼ 4% | 0.23% | 9.6% | 6.3 | |
| 51 | 121.4 | 2 220 | ▼ 48% | 0.54% | 6.5% | 27.8 | |
| 52 | 120.3 | 4 146 | ▼ 44% | 0.34% | 21% | 6.4 | |
| 53 | 120 | 2 310 | ▲ 2% | 8.88% | 2.4% | 2.1 | |
| 54 | TelegramПРОКУРАТУРА МОСКВЫ | 119.9 | 5 221 | ▼ 25% | 0.58% | — | 3.7 |
| 55 | VKКамышин | 119.3 | 3 951 | ▲ 0% | 0.19% | 6.4% | 7.3 |
| 56 | VKФролово | 117.4 | 4 467 | ▼ 1% | 0.29% | 18% | 5.1 |
| 57 | 116.9 | 4 388 | ▲ 9% | 0.28% | 20.3% | 5.2 | |
| 58 | TelegramВолжский Новости | 116.5 | 6 200 | ▼ 5% | 0.02% | — | 3 |
| 59 | 116 | 6 228 | ▼ 7% | 0.39% | 17.5% | 2.6 | |
| 60 | TelegramiCloud Volgograd | 115.8 | 4 336 | ▼ 4% | 0.46% | — | 4.8 |
| 61 | 114.9 | 1 951 | ▼ 49% | 0.49% | 9.5% | 30.2 | |
| 62 | TelegramВОЛГОГРАД СЕГОДНЯ | 114.3 | 6 479 | ▼ 3% | 0.04% | — | 2.6 |
| 63 | 114.2 | 6 036 | ▼ 61% | 0.39% | 18.1% | 2.6 | |
| 64 | 113 | 7 734 | ▲ 19% | 0.05% | 13.6% | 1.9 | |
| 65 | 112.2 | 2 494 | ▼ 45% | 0.53% | 4.6% | 13.6 | |
| 66 | 112.1 | 6 490 | ▲ 12% | 0.08% | 41.9% | 2.4 | |
| 67 | 112 | 2 504 | ▼ 52% | 2.35% | 3.2% | 6.5 | |
| 68 | 112 | 3 741 | ▼ 24% | 0.52% | 25.3% | 5.5 | |
| 69 | 109.9 | 3 390 | ▲ 15% | 0.41% | 14.3% | 6.5 | |
| 70 | 108.1 | 3 430 | ▼ 42% | 0.34% | 9.5% | 6.1 | |
| 71 | 107.5 | 2 610 | ▼ 46% | 0.39% | 6.5% | 10.6 | |
| 72 | 105.8 | 3 776 | ▼ 39% | 0.61% | 5.1% | 4.2 | |
| 73 | 105.5 | 4 815 | ▼ 46% | 0.88% | 5.4% | 2.5 | |
| 74 | TelegramНовости Волгограда | 102.6 | 1 833 | ▼ 14% | 0.33% | — | 20.9 |
| 75 | VKВГСПУ | 102.5 | 2 073 | ▼ 36% | 4.35% | 12.7% | 3.7 |
| 76 | TelegramВолгоград с огоньком | 102 | 1 708 | ▼ 23% | 0.57% | — | 21.6 |
| 77 | TelegramВолгоград Онлайн | 101.8 | 6 011 | ▼ 4% | 0.09% | — | 2 |
| 78 | 98.2 | 3 908 | ▼ 36% | 0.17% | 13.4% | 3.5 | |
| 79 | 95.4 | 714 | ▼ 4% | 89.4% | 0.6% | 6.1 | |
| 80 | 95.2 | 7 026 | ▼ 46% | 0.91% | 10.2% | 1.1 | |
| 81 | TelegramЖВ | Жесть Волгограда | 95 | 1 242 | ▼ 13% | 0.48% | — | 37.3 |
| 82 | 94.6 | 3 160 | ▼ 47% | 0.43% | 3.5% | 4.1 | |
| 83 | TelegramКалачев-пост | 94.3 | 2 284 | ▼ 41% | 0.8% | — | 6.7 |
| 84 | TelegramЖесть. Камышин | 93.9 | 1 245 | ▼ 27% | 0.45% | — | 35.3 |
| 85 | 89.9 | 2 197 | ▼ 45% | 0.54% | 3.6% | 6.6 | |
| 86 | TelegramВолгоград №1 | 88.3 | 1 226 | ▼ 23% | 0.54% | — | 24.7 |
| 87 | TelegramВолоцков Алексей | 88 | 3 378 | ▲ 19% | 0.15% | — | 3.1 |
| 88 | TelegramЦентральный парк Волгограда | 87.1 | 1 438 | ▼ 27% | 0.49% | — | 15.5 |
| 89 | 86.4 | 2 015 | ▼ 64% | 0.5% | — | 6.8 | |
| 90 | TelegramВысота V102.RU | 86 | 994 | ▼ 21% | 0.34% | — | 43.6 |
| 91 | TelegramВолжский рейв | 83.6 | 2 218 | ▼ 18% | 1.5% | — | 3.5 |
| 92 | 83.5 | 3 128 | ▼ 41% | 1.48% | 15.8% | 2 | |
| 93 | 82.6 | 10 562 | ▼ 67% | 0.33% | 16.1% | 0.6 | |
| 94 | TelegramВолжский | События | Новости | 82.1 | 13 806 | ▲ 0% | 0% | — | 0.5 |
| 95 | 81.4 | 1 570 | ▼ 66% | 1.13% | 0.6% | 7 | |
| 96 | 80.7 | 1 018 | ▼ 48% | 1.33% | 4.8% | 17.1 | |
| 97 | TelegramAndrei Serenko | 80.6 | 2 295 | ▼ 31% | 0.73% | — | 3.7 |
| 98 | 78.5 | 852 | ▼ 45% | 6.36% | 4.6% | 4.4 | |
| 99 | 77.1 | 1 870 | ▼ 18% | 0.2% | 11.6% | 5.6 | |
| 100 | 76 | 2 286 | ▼ 32% | 2.02% | 13.5% | 2.1 | |
| 101 | 75.9 | 1 368 | ▼ 43% | 0.35% | 8.9% | 9.6 | |
| 102 | TelegramБлокнот Волжский | 75.6 | 792 | ▼ 27% | 0.48% | — | 36.6 |
| 103 | TelegramАлександр Сайгин | 75.3 | 1 407 | ▼ 51% | 1.53% | — | 5.5 |
| 104 | 75.3 | 1 316 | ▼ 40% | 0.21% | 8.2% | 10.8 | |
| 105 | VKВолжский | 74.8 | 1 975 | ▼ 35% | 0.65% | 4.8% | 3.8 |
| 106 | 74 | 2 686 | ▼ 55% | 2.46% | 15.6% | 1.4 | |
| 107 | 73.7 | 1 439 | ▼ 36% | 0.64% | 6.5% | 6.7 | |
| 108 | 73.6 | 1 320 | ▼ 39% | 1.4% | 4.2% | 6 | |
| 109 | 71.4 | 1 964 | ▼ 23% | 0.27% | 2.2% | 3.7 | |
| 110 | 71.2 | 1 459 | ▼ 34% | 0.36% | 11% | 6.3 | |
| 111 | 69.7 | 2 916 | ▲ 5% | 3.53% | 19.2% | 0.9 | |
| 112 | TelegramАндрей Гусий | 69.5 | 1 368 | ▲ 8% | 0.84% | — | 5.4 |
| 113 | 66.2 | 1 220 | ▼ 65% | 0.35% | 3.7% | 6.8 | |
| 114 | 66.1 | 947 | ▼ 17% | 1.17% | — | 8.4 | |
| 115 | TelegramВолгоград | Без Цензуры | 65.9 | 816 | ▼ 19% | 0.64% | — | 14.7 |
| 116 | TelegramВолгГМУ | 65.9 | 963 | ▼ 14% | 0.33% | — | 11.4 |
| 117 | 64.9 | 904 | ▼ 54% | 33.15% | 5.7% | 1.2 | |
| 118 | 64.6 | 1 231 | ▼ 45% | 0.23% | 7.2% | 6.3 | |
| 119 | 64.3 | 2 475 | ▼ 20% | 0.1% | 51.5% | 1.9 | |
| 120 | 64.3 | 1 160 | ▼ 50% | 0.16% | 5.3% | 7.2 | |
| 121 | 63.4 | 425 | ▼ 18% | 0.52% | — | 84.2 | |
| 122 | 62.6 | 1 351 | ▼ 34% | 0.3% | 5.3% | 4.5 | |
| 123 | 60.8 | 651 | ▼ 70% | 2.67% | 1.5% | 7.6 | |
| 124 | TelegramЕланский водитель ДТП и ЧП | 60.8 | 1 389 | ▼ 41% | 0.56% | — | 3.5 |
| 125 | TelegramНовости | Волгоград 24 | 60.7 | 502 | ▼ 9% | 0.75% | — | 33 |
| 126 | TelegramПодсмотрено. Камышин | 60.5 | 742 | ▼ 30% | 0.63% | — | 12.3 |
| 127 | 60.5 | 715 | ▼ 7% | 0.47% | — | 14.5 | |
| 128 | TelegramКультурный Волгоград | 59.9 | 962 | ▼ 43% | 1.61% | — | 4.6 |
| 129 | TelegramДозор в Волгограде | 59.2 | 1 176 | ▼ 26% | 1.18% | — | 3.5 |
| 130 | TelegramМОБИЛИЗАЦИЯ 34 | 59.1 | 782 | ▼ 26% | 0.25% | — | 11.5 |
| 131 | TelegramАдминистрация Волгограда | 57.2 | 1 217 | ▼ 8% | 0.38% | — | 3.8 |
| 132 | 57.1 | 656 | ▼ 3% | 0.54% | — | 13 | |
| 133 | 57 | 880 | ▼ 41% | 3.01% | 4.7% | 3 | |
| 134 | TelegramФОРЕЛЬ ВОЛГОГРАД НАГОТОВЕ 34 | 55.2 | 663 | ▼ 18% | 0.34% | — | 11.8 |
| 135 | TelegramЗооцентр Дино💚 | 52.9 | 544 | ▼ 31% | 1.01% | — | 11.5 |
| 136 | 51.7 | 1 779 | ▼ 40% | 0.42% | 9.1% | 1.5 | |
| 137 | TelegramНочной Волжский | 49.9 | 745 | ▼ 32% | 0.55% | — | 5.4 |
| 138 | TelegramВолжский.ру | 48.8 | 437 | ▼ 31% | 0.52% | — | 16.5 |
| 139 | TelegramНовый экспериментальный театр | 48.2 | 939 | ▼ 28% | 0.98% | — | 2.7 |
| 140 | 47.9 | 882 | ▲ 14% | 4.94% | 4.9% | 1.2 | |
| 141 | TelegramВолгоград онлайн | 47.3 | 723 | ▼ 13% | 0.36% | — | 5 |
| 142 | 47 | 886 | ▼ 13% | 1.93% | 3.5% | 2.1 | |
| 143 | 46.4 | 4 391 | ▲ 66% | 1.62% | 27.8% | 0.4 | |
| 144 | TelegramВОЛГОГРАД МАРАФОН🔥 | 45.5 | 618 | ▼ 23% | 0.77% | — | 5 |
| 145 | 45.3 | 471 | ▼ 9% | 0.65% | — | 9.1 | |
| 146 | 45 | 823 | ▼ 4% | 0.42% | 4.6% | 3.2 | |
| 147 | Telegramvpravda.ru | 44.6 | 331 | ▲ 66% | 1.82% | — | 11.8 |
| 148 | TelegramРоман Шкода | 44.4 | 519 | ▼ 40% | 1.42% | — | 5.1 |
| 149 | TelegramПодслушано Камышин | 43.2 | 295 | ▼ 19% | 0.68% | — | 22.6 |
| 150 | TelegramАллея Героев | 43 | 365 | ▼ 14% | 0.32% | — | 15.1 |
| 151 | 42.7 | 1 799 | ▼ 59% | 1.92% | 2.2% | 0.7 | |
| 152 | 42 | 730 | ▼ 63% | 31.14% | 1.6% | 0.6 | |
| 153 | 41.9 | 629 | ▼ 92% | 9.76% | 4% | 0.7 | |
| 154 | TelegramКот Генерала | 39.5 | 847 | ▼ 20% | 0.26% | — | 2.1 |
| 155 | 39.1 | 1 125 | ▼ 64% | 0.18% | 7.5% | 1.4 | |
| 156 | TelegramАльтернативный Волгоград | 38.4 | 496 | ▼ 19% | 1.18% | — | 3.5 |
| 157 | TelegramКатя Колючая Блогер Волгоград | 37.8 | 264 | ▼ 34% | 1.7% | — | 9.7 |
| 158 | TelegramPOYMA | 37.7 | 691 | ▼ 26% | 1.01% | — | 2 |
| 159 | 37.5 | 3 847 | ▲ 20% | 0.04% | — | 0.4 | |
| 160 | TelegramАндрей Еркин 🍀 | 37.4 | 972 | ▼ 36% | 0.77% | — | 1.3 |
| 161 | TelegramАдминистрация Волжского | 37.3 | 280 | ▼ 15% | 0.68% | — | 12.2 |
| 162 | TelegramВолгоградская грядушка | 36.3 | 295 | — | 1.28% | — | 7.5 |
| 163 | TelegramNoName Theatre | 35.5 | 462 | ▼ 28% | 1.17% | — | 3 |
| 164 | 35.3 | 540 | ▼ 36% | 1.5% | — | 2.1 | |
| 165 | 34.9 | 1 784 | ▼ 27% | 0.63% | 6.3% | 0.6 | |
| 166 | TelegramPressa34 | 34.5 | 412 | ▼ 21% | 0.62% | — | 4 |
| 167 | TelegramСлушайте - послушайте! | 34.4 | 464 | ▲ 74% | 1.44% | — | 2.5 |
| 168 | TelegramНочной Волгоград | 34.3 | 451 | ▼ 75% | 0.74% | — | 3.2 |
| 169 | TelegramВолгоград | Онлайн | 33.7 | 392 | ▼ 46% | 0.31% | — | 4.5 |
| 170 | TelegramВолжский в теме | 33.7 | 478 | — | 0.55% | — | 2.9 |
| 171 | TelegramПо-волгоградски | 33 | 196 | ▼ 26% | 0.82% | — | 15.1 |
| 172 | TelegramТреш Волгоград | 32.6 | 192 | ▼ 15% | 1.73% | — | 10.2 |
| 173 | TelegramМероприятия Волгограда | 32 | 298 | ▼ 41% | 1.14% | — | 4.6 |
| 174 | TelegramНЕЩУКАРЬ | 31.4 | 814 | ▲ 0% | 0.21% | — | 1.2 |
| 175 | TelegramВолгоградский Следком | 31.4 | 365 | ▼ 43% | 0.66% | — | 3.5 |
| 176 | TelegramРИАЦ | 31.1 | 121 | — | 2.33% | — | 19.8 |
| 177 | 30.9 | 3 417 | ▲ 8% | 1.08% | 17.8% | 0.3 | |
| 178 | TelegramЯщик Пандоры | 30.8 | 2 679 | ▼ 37% | 2.46% | — | 0.3 |
| 179 | Telegram«Северный человек» Волгоград. | 30.4 | 302 | ▼ 5% | 0.77% | — | 4.2 |
| 180 | 29.9 | 1 126 | ▼ 40% | 0.53% | 7.2% | 0.7 | |
| 181 | 29.7 | 376 | ▼ 8% | 0.26% | — | 3.1 | |
| 182 | TelegramКуда Пойти | Волгоград | 29 | 242 | ▼ 28% | 1.03% | — | 4.9 |
| 183 | 28.8 | 612 | ▼ 14% | 0.14% | — | 1.4 | |
| 184 | TelegramРусская Община Волгоград | 28.8 | 924 | ▼ 56% | 0.48% | — | 0.8 |
| 185 | TelegramОткрытый Волжский | 28.1 | 225 | ▼ 3% | 1.25% | — | 4.6 |
| 186 | TelegramИловля 24 (Коротко о главном) | 27.5 | 120 | ▼ 25% | 2.04% | — | 12.2 |
| 187 | TelegramЦарицанин | 27.3 | 543 | ▼ 20% | 1.24% | — | 1.1 |
| 188 | 27 | 163 | ▼ 30% | 0.9% | — | 8.7 | |
| 189 | TelegramKingStore Kamyshin | 26.2 | 276 | ▼ 26% | 0.67% | — | 3 |
| 190 | 26.2 | 999 | ▼ 27% | 0.67% | 2.8% | 0.6 | |
| 191 | 25.8 | 405 | ▼ 30% | 0.41% | 1.9% | 1.7 | |
| 192 | 25.7 | 380 | ▼ 6% | 0.12% | — | 2 | |
| 193 | TelegramКП Волгоград | 25.5 | 143 | ▼ 46% | 1.27% | — | 7.8 |
| 194 | TelegramМед и калач | 25 | 487 | ▼ 36% | 1.33% | — | 1 |
| 195 | TelegramТипичный Волжский | 24.6 | 224 | ▼ 67% | 1.24% | — | 2.9 |
| 196 | TelegramВ ритме Волгограда | 24.6 | 139 | ▼ 19% | 1.88% | — | 5.7 |
| 197 | Telegram25 БОЛЬНИЦА ВОЛГОГРАД 🏥 | 23.9 | 226 | ▼ 28% | 0.56% | — | 3.2 |
| 198 | TelegramРитуальный патруль | 23.6 | 225 | ▼ 58% | 1% | — | 2.7 |
| 199 | Telegramмолодёжь34 | 23.2 | 239 | ▲ 31% | 1.34% | — | 2.1 |
| 200 | TelegramКолхозный сторож | 23.1 | 87 | ▼ 3% | 0.36% | — | 24.4 |
| 201 | Telegram«ЗАРЯ» — Суровикино | 21.7 | 388 | ▲ 9% | 0.19% | — | 1.2 |
| 202 | 21.5 | 747 | ▼ 21% | 1.26% | — | 0.5 | |
| 203 | TelegramКонцессии Волгоград | 21.1 | 296 | ▼ 54% | 1.03% | — | 1.3 |
| 204 | TelegramМихайловские посиделки | 21 | 74 | ▼ 11% | 0.75% | — | 18.6 |
| 205 | TelegramОбъясняем.Волгоградская область | 21 | 333 | ▼ 62% | 0.31% | — | 1.3 |
| 206 | TelegramВолгоградская Онкология | 20.9 | 133 | ▼ 30% | 1.08% | — | 4.3 |
| 207 | 20.6 | 95 | ▼ 33% | 0.89% | — | 8.7 | |
| 208 | 20.6 | 80 | ▼ 71% | 0.81% | 0.3% | 13.5 | |
| 209 | Telegramtg#300 | 20.4 | 257 | ▼ 8% | 0.56% | — | 1.6 |
| 210 | TelegramОблздрав 34 | 20.3 | 211 | ▼ 18% | 0.73% | — | 2 |
| 211 | TelegramНастоящий Волгоград | 19.8 | 54 | — | 3.48% | — | 10 |
| 212 | TelegramOBLVESTI.RU новости Волгоград | 19.7 | 93 | ▼ 43% | 2.02% | — | 5 |
| 213 | TelegramАлинаНьюс | 19.6 | 366 | ▲ 1% | 1.36% | — | 0.8 |
| 214 | TelegramПУЛ 34 | 19.6 | 1 059 | ▼ 14% | 0.01% | — | 0.4 |
| 215 | 19.4 | 980 | ▲ 52% | 0.3% | 3.4% | 0.4 | |
| 216 | 19.2 | 267 | ▼ 8% | 1.77% | 0.8% | 1 | |
| 217 | TelegramГордума Волгограда 🇷🇺 | 18.9 | 88 | ▲ 60% | 0.17% | — | 9.6 |
| 218 | TelegramKriss Miss 💋 | 18.6 | 138 | ▼ 81% | 0.92% | — | 2.8 |
| 219 | TelegramПеринатальный центр 🔹 Волгоград | 18.4 | 314 | ▼ 57% | 0.9% | — | 0.9 |
| 220 | TelegramАдминистрация города Фролово | 18.1 | 67 | ▼ 24% | 0.18% | — | 14.7 |
| 221 | TelegramКалашникоV 34❗️ | 18.1 | 113 | ▼ 27% | 0.84% | — | 3.7 |
| 222 | TelegramСредняя Ахтуба сегодня | 17.8 | 71 | ▼ 32% | 0.38% | — | 10.9 |
| 223 | Telegramtg#489 | 17.8 | 229 | ▼ 56% | 0.24% | — | 1.4 |
| 224 | TelegramТОЖЕ НОВОСТИ Волгоград | 17.7 | 45 | ▼ 6% | 2.85% | — | 11.2 |
| 225 | Telegram🔥Бизнес клуб КВАНТУМ Волгоград | 17.2 | 98 | ▼ 22% | 0.7% | — | 4.2 |
| 226 | TelegramКоммерсантъ-Средняя Волга | 17 | 73 | ▼ 22% | 0.46% | — | 7.9 |
| 227 | 16.9 | 199 | ▼ 15% | 1.08% | — | 1.2 | |
| 228 | TelegramАлександр Воробьев #молодежь34 | 16.6 | 216 | ▼ 23% | 0.83% | — | 1.1 |
| 229 | 15.8 | 993 | ▼ 42% | 0.54% | 6.3% | 0.3 | |
| 230 | TelegramО Волгограде Сталинграде | 15.4 | 29 | ▼ 12% | 3.28% | — | 14.3 |
| 231 | Telegram#Волонтер34 | 15.2 | 40 | ▼ 32% | 2.64% | — | 7.9 |
| 232 | TelegramАНДРЕЙ СЕРЕНКО | 15 | 88 | ▼ 74% | 0.95% | — | 2.9 |
| 233 | TelegramСергей Горняков | 14.4 | 116 | ▼ 15% | 0.64% | — | 1.8 |
| 234 | TelegramПлохойХороший человек | 13.9 | 79 | ▼ 45% | 1.52% | — | 2.3 |
| 235 | TelegramРассвет - Волгоград @ | 13.7 | 96 | ▲ 43% | 4.65% | — | 0.9 |
| 236 | 12.6 | 34 | ▼ 28% | 0.08% | — | 14 | |
| 237 | TelegramИван Гель | 11.9 | 28 | ▼ 39% | 2.97% | — | 5.5 |
| 238 | 11.7 | 47 | ▼ 40% | 0.87% | — | 3.7 | |
| 239 | Telegram✊Справедливый депутат Васютенко | 11.5 | 59 | ▼ 60% | 0.85% | — | 2.4 |
| 240 | 11.5 | 19 | ▲ 46% | 53.3% | 0.1% | 2.1 | |
| 241 | 11.2 | 39 | ▼ 19% | 0.02% | — | 6.2 | |
| 242 | 11.1 | 132 | ▼ 56% | 1.45% | — | 0.7 | |
| 243 | TelegramНастоящий Фролово | 11 | 26 | ▼ 19% | 0.68% | — | 10.4 |
| 244 | TelegramМТВ - телевидение Волгограда | 10.9 | 86 | ▼ 17% | 0.24% | — | 1.4 |
| 245 | Telegramtg#457 | 10.7 | 44 | ▼ 37% | 3.11% | — | 1.7 |
| 246 | TelegramСусанин | 10.6 | 100 | ▼ 62% | 1.78% | — | 0.8 |
| 247 | TelegramШорох ящерицы | 10.4 | 77 | ▼ 27% | 2.37% | — | 0.9 |
| 248 | 10.3 | 27 | ▼ 10% | 0.17% | — | 8.9 | |
| 249 | TelegramИзбирком Волгоградской области | 10.2 | 171 | ▼ 54% | 1.11% | — | 0.5 |
| 250 | TelegramЦУР Волгоградской области | 9.9 | 51 | ▼ 43% | 2.42% | — | 1.3 |
| 251 | 9.8 | 18 | ▼ 36% | 0.68% | — | 14.7 | |
| 252 | Telegramtg#184 | 9.7 | 278 | ▲ 16% | 2.23% | — | 0.3 |
| 253 | TelegramСОЦЗАЩИТА Суровикино | 9.3 | 52 | ▼ 20% | 0.12% | — | 1.9 |
| 254 | TelegramРИАЛогиноV | 9.2 | 37 | ▼ 42% | 0.96% | — | 2.4 |
| 255 | TelegramВолгоград 18+ | 9.2 | 804 | ▼ 9% | 0.78% | — | 0.2 |
| 256 | TelegramЖивой Волгоград ️️ | 9.1 | 34 | ▼ 39% | 0.55% | — | 3 |
| 257 | TelegramЛЕЧЕНИЕ В ВОЛГОГРАДЕ | 9 | 76 | ▼ 72% | 2.26% | — | 0.7 |
| 258 | TelegramБольница Фишера, Волжский | 8.8 | 16 | ▼ 24% | 0.09% | — | 14.8 |
| 259 | TelegramЛДПР Волгоград | 8.5 | 23 | ▼ 38% | 0.8% | — | 4.4 |
| 260 | Telegramtg#492 | 8.2 | 638 | ▼ 58% | 0.74% | — | 0.2 |
| 261 | 8.1 | 22 | ▼ 35% | 0.02% | — | 5.4 | |
| 262 | TelegramРоллы Ворошиловский Волгоград | 7.7 | 119 | ▼ 6% | 0.1% | — | 0.5 |
| 263 | TelegramВладимир Плотников | 7.6 | 62 | ▼ 40% | 0.64% | — | 0.8 |
| 264 | Telegram#Ульяновfree | 7.4 | 86 | ▼ 47% | 1.35% | — | 0.5 |
| 265 | 7.1 | 22 | ▼ 19% | 0% | — | 3.3 | |
| 266 | TelegramТАРАНЦОВ Михаил | 7 | 38 | ▼ 5% | 0.45% | — | 1.2 |
| 267 | TelegramСтрук на связи 🤙 | 6.6 | 26 | ▼ 73% | 0.37% | — | 1.8 |
| 268 | 6.5 | 14 | ▼ 18% | 0.03% | — | 5.5 | |
| 269 | TelegramРубим сук | 6.5 | 278 | ▼ 18% | 3.01% | — | 0.2 |
| 270 | 6.5 | 237 | ▼ 40% | 3.94% | 0.8% | 0.2 | |
| 271 | 6 | 93 | ▼ 26% | 0.38% | — | 0.4 | |
| 272 | TelegramЗаконности.net | 5.5 | 31 | ▼ 14% | 0.92% | — | 0.8 |
| 273 | Telegramtg#481 | 3.3 | 41 | ▼ 31% | 0.78% | — | 0.3 |
| 274 | Telegramtg#454 | 1.7 | 32 | ▼ 20% | 0% | — | 0.2 |
| 275 | 0.3 | 0 | — | 0% | — | 0.2 | |
| 276 | 0 | 16 918 | ▲ 52% | 0.26% | 118% | 0.1 | |
| 277 | 0 | 1 177 | ▼ 43% | 0.34% | 2.2% | 0.1 | |
| 278 | 0 | 485 | ▼ 89% | 0.3% | 2.5% | 0.1 | |
| 279 | TelegramКОТОВСКИЙ РАЗВОРОТ | 0 | 781 | ▼ 55% | 0.07% | — | 0.1 |
| 280 | Telegramtg#504 | 0 | 222 | ▼ 41% | 1.34% | — | 0.1 |
| 281 | TelegramЯRослав Малых | 0 | 123 | ▼ 91% | 1.44% | — | 0.1 |
